Reparații calculatoare și laptopuri
Consultanță la achiziționarea de echipamente noi/refurbished/sh sau de componente pentru upgrade la sistemele existente.
Diagnoză/depanare/înlocuire componente laptop sau desktop.
Instalare/reinstalare Microsoft® Windows®, Microsoft® Office®, precum și a altor programe (ale clientului, free/demo/etc).
Devirusare/mentenanță/curățare (software/hardware) a echipamentelor.
Salvare, mutare, recuperare date.
Instalare/configurare periferice: router, AP, Prinț-server, imprimantă, etc.
Prețuri manoperă reparații calculatoare și laptopuri:
| Denumire | u.m. | Preț |
|---|---|---|
| SOFTWARE | ||
| Preț Instalare SO PC (Windows) | pachet | 75 |
| Preț instalare SO PC+ drivere+ programare standard (browser/pdf/zip/player/ office.org) | pachet | 100 |
| Preț instalare soft standard (browser/pdf/zip/player/ office.org) | pachet | 50 |
| Preț instalare soft client | buc. | 30 |
| Preț optimizare SO | buc. | 50 |
| Preț back-up date | 500gb | 50 |
| Preț devirusare PC/Laptop | buc. | 50-100 |
| Preț update BIOS PC/Laptop | buc. | 25 |
| Preț înlocuire baterie BIOS (baterie inclusă) | manopera | 25-50 |
| Preț manoperă înlocuire HDD/SSD PC/Laptop | buc. | 25 |
| Preț manoperă instalare dispozitiv nou + driver | buc. | 25 |
| Preț manoperă instalare/ configurare imprimantă | buc. | 25-50 |
| Preț manoperă instalare/ configurare multifuncțională | buc. | 40-60 |
| Laptop | ||
| Preț manoperă laptop | ora | 75 |
| Preț diagnosticare laptop | buc. | 50 |
| Preț curătare praf + înlocuire pastă CPU+ pad GPU/RAM laptop | buc. | 50-150 |
| Preț înlocuire tastatură laptop | buc. | 50-100 |
| Preț înlocuire display laptop | buc. | 75-100 |
| Preț înlocuire carcasă laptop | buc. | 200-500 |
| Preț înlocuire componente carcasă laptop | buc. | 50-150 |
| Preț înlocuire acumulator (extern/ intern) laptop | buc. | 10-50 |
| Preț înlocuire încărcator laptop | buc. | 10 |
| Preț înlocuire unitate optică laptop | buc. | 25 |
| Preț înlocuire modul WI-FI laptop | buc. | 25 |
| Preț înlocuire ventilator CPU laptop | buc. | 50-100 |
| Desktop | ||
| Preț manoperă PC (desktop) | ora | 75 |
| Preț diagnosticare PC (desktop) | buc. | 50 |
| Preț curătare praf + înlocuire pastă CPU PC (desktop) | buc. | 50-100 |
| Preț înlocuire condensatori umflați PC (desktop) | buc. | 50-150 |
| Preț înlocuire sursă alimentare PC (desktop) | buc. | 35 |
| Preț înlocuire procesor PC (desktop) | buc. | 75-125 |
| Preț înlocuire placă bază PC (desktop) | buc. | 75-150 |
| Preț înlocuire componentă PC (desktop) | buc. | 25-50 |
| Preț asamblare completă PC (desktop) | buc. | 100 |
