Montaj infrastructură rețelistică
Consultanță privind achiziția echipamentelor de rețelistică: rack+componente rack, switch, router, AP, imprimantă
Instalare infrastructură curenți slabi (cablare, sertizare, etichetare, testare) , testare continuitate/sertizare/pierderi/certificare porturi/cabluri, identificare/etichetare porturi, configurare router/switch/ap/imprimantă
Asamblare și montare rack de perete/de podea
Certificare infrastructură cu tester profesional Fluke
Prețuri manoperă montare echipamente rețelistică:
| Denumire | u.m | Preț |
|---|---|---|
| Preț deplasare | 50-100 | |
| Preț proiectare rețea | ora | 100 |
| Preț manoperă rețelistică | ora | 100 |
| Rack | ||
| Preț asamblare + montare rack | buc. | 100 |
| Preț montare alte echipamente în rack | buc. | 30 |
| Preț montare și cablare patch panel | buc. | 10 |
| Preț montare priză electrică | buc. | 15 |
| Preț montare priză UTP aplicată | buc. | 15 |
| Preț montare priză UTP îngropată | buc. | 20 |
| Cablare | ||
| Preț sertizare conector rj45 | buc. | 3 |
| Preț identificare cabluri | circuit | 3 |
| Preț testare cabluri | circuit | 3 |
| Preț pozare cablu UTP/FTP (fără canal de cablu/tub PVC) | ml | 1-2 |
| Preț pozare cablu UTP/FTP (montare în canal/tub PVC, neinclus material) | ml | 4-5 |
| Preț pozare și montare canal cablu/tub PVC (neinclus material) | ml | 3 |
| Preț canal cablu 12×12/10×15 / tub PVC 16mm | ml | 1 |
| Preț cablu UTP | ml | 1 |
| Preț cablu FTP | ml | 2 |
| Instalare și configurare | ||
| Preț configurare router standard (internet, wireless, etc) | buc. | 75 |
| Preț switch fără/ cu management | buc. | 25/100 |
| Preț AP | buc. | 50 |
| Preț instalare și configurare imprimantă | buc. | 25-50 |
| Preț instalare și configurare PC | buc. | 25-50 |
| Preț print-server | buc. | 50 |
